| نوع پردازنده - CPU | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 نانومتر)
|
| مشخصات دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل، f/2.4
|
| پردازنده گرافیکی - GPU | Adreno 710
|
| تعداد سیم کارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM)
|
| سیستم عامل | اندروید 15 / عرضه با رابط کاربری One UI 7 (6 بهروزرسانی اصلی اندروید)
|
| ساختار بدنه | جلو شیشه (گوریلا گلس +Victus)، پشت شیشه (گوریلا گلس +Victus)، فریم پلاستیک
|
| ابعاد/ وزن | 162.9×78.2×7.4 میلی متر
|
| رده بندی | میان رده
|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت
|
| حافظه RAM | 8 گیگابایت
|
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه | ندارد
|
| سایز صفحه نمایش | 6.7 اینچ
|
| تعداد رنگ/ رزولوشن | 1080x 2340 پیکسل
|
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED
|
| میزان روشنایی صفحه نمایش | 1200 نیت (HBM)
|
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~86.5 درصد
|
| نسبت صفحه نمایش | 19.5:9
|
| تراکم پیکسل | ~385 پیکسل در اینچ
|
| نرخ تازه سازی | 120 هرتز
|
| محافظ صفحه نمایش | گوریلا گلس +Victus
|
| ویژگی های مهم صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display)، نمایش 16.7 میلیون رنگ
|
| دوربین پشت | سه گانه 50 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید | 50 مگاپیکسل، f/1.8، سایز سنسور 1/1.96 اینچ، لرزشگیر اپتیکال تصویر، فوکوس خودکار با تشخیص فاز
|
| مشخصات دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل، f/2.2، پوشش 123 درجه، سایز سنسور 1/4.0 اینچ، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل
|
| تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته
|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55
|
| امکان شارژ از طریق USB | دارد
|
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی | دارد/ نسخه 5.3 با پشتیبانی از A2DP ،LE
|
| دوربین جلو | 12 مگاپیکسل
|
| مشخصات دوربین واید جلو | f/2.2
|
| فیلمبرداری دوربین جلو | 4K@30fps, 1080p@30fps، فیلمبرداری 10 بیت HDR
|
| سایر ویژگی های مهم دوربین | لرزشگیر الکترونیکی تصویر، ژیروسکوپی
|
| کیفیت دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل
|
| کیفیت دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل
|
| شبکه اینترنت | 5G
|
| نوع درگاه شارژ | USB-C
|
| پورت USB/ ورژن و نوع | دارد/ USB Type-C 2.0
|
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG | دارد
|
| فیلمبرداری دوربین پشت | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS
|
| مشخصات سخت افزاری دوربین | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی
|
| جک 3.5 میلی متری صدا | ندارد
|
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax، وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct)، دو بانده (Dual Band)
|
| امکان Wi-Fi Hotspot | دارد
|
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه)
|
| سنسورها | حسگر اثر انگشت (زیر نمایشگر (اپتیکال))، شتاب سنج (Accelerometer)، حسگر مجاورت Proximity، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ
|
| سری سامسونگ | A
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت
|
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر
|
| شارژ سریع | دارد/ 45 وات
|
| فلاش | LED
|
| شارژ بی سیم | ندارد
|
0دیدگاه